2.0T GTDi200 豪华型 最高降3.5万元
2.0T GTDi200 豪华型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 22.28 | 18.78 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 19.78 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
石家庄 | 19.88 | 2.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 20.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 19.38 | 2.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 21.18 | 1.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 19.98 | 2.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 20.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 21.08 | 1.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 20.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 20.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 20.58 | 1.7 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 20.62 | 1.66 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 20.78 | 1.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 21.28 | 1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 20.48 | 1.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 20.28 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 20.08 | 2.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 20.68 | 1.6 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 20.73 | 1.55 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 20.98 | 1.3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |